| Council Name | Council Control | Committee | Meeting Date | Meeting Name | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Hackney Carriage and Priv... | 2026-07-09 10:00 | Hackney Carriage and Private Hire Driver ... | 2 docs | |
| Powys | Leader and Cabinet Member... | 2026-07-09 | Leader and Cabinet Member for People, Per... | 3 docs | |
| Brent | Brent Pension Fund Sub-Co... | 2026-07-09 18:00 | Brent Pension Fund Sub-Committee - Thursd... | 15 docs | |
| Bristol | Licensing (Hearings) Sub-... | 2026-07-09 10:45 | Licensing (Hearings) Sub-Committee - Thur... | 4 docs | |
| South Yorkshire Mayoral C... | Audit, Standards and Risk... | 2026-07-09 10:30 | Audit, Standards and Risk Committee - Thu... | 44 docs | |
| South Holland | Licensing Committee | 2026-07-09 18:30 | Licensing Committee - Thursday, 9 July 20... | 0 docs | |
| Bury | Licensing and Safety Comm... | 2026-07-09 19:00 | Licensing and Safety Committee - Thursday... | 5 docs | |
| South Holland | Licensing Panel | 2026-07-09 10:00 | Licensing Panel - Thursday, 9 July 2026 -... | 0 docs | |
| Shropshire | Health and Wellbeing Board | 2026-07-09 09:30 | Health and Wellbeing Board - Thursday, 9 ... | 22 docs | |
| Mid Devon | Licensing Sub Committee | 2026-07-09 14:00 | Licensing Sub Committee - Thursday, 9 Jul... | 8 docs | |
| King's Lynn and West Norfolk | King's Lynn Area Committe... | 2026-07-09 15:30 | King's Lynn Area Committee - Planning Sub... | 3 docs | |
| Redbridge | Redbridge Schools Forum | 2026-07-09 10:00 | Redbridge Schools Forum - Thursday, 9 Jul... | 20 docs | |
| Waltham Forest | Licensing Act 2003 Sub-Co... | 2026-07-09 10:00 | Licensing Act 2003 Sub-Committee - Thursd... | 21 docs | |
| Wiltshire | Eastern Area Planning Com... | 2026-07-09 15:00 | Eastern Area Planning Committee - Thursda... | 11 docs | |
| Tower Hamlets | Development Committee | 2026-07-09 18:30 | Development Committee - Thursday, 9 July ... | 17 docs | |
| Westminster | Pension Board | 2026-07-09 18:30 | Pension Board - Thursday, 9 July 2026 - 6... | 13 docs | |
| Cumberland | Members Allowance Scheme | 2026-07-09 | Members Allowance Scheme - Thursday, 9 Ju... | 2 docs | |
| Epping Forest | Appointments Panel | 2026-07-09 18:30 | Appointments Panel - Thursday, 9 July 202... | 0 docs | |
| Bexley | Members' Staffing Panel | 2026-07-09 10:00 | Members' Staffing Panel - Thursday, 9 Jul... | 8 docs | |
| Plymouth | Delegated Decisions | 2026-07-09 | Delegated Decisions - Thursday, 9 July 2026 | 0 docs |
138,321–138,340 of 160,203 meetings