Decisions — Leicester
- Recent Decisions that have been made or are past their expected date. Some may show 'Awaiting outcome' if the result hasn't been published yet.
- Upcoming Decisions that haven't been made yet. These are published in advance by the council, often as part of a forward plan. Key decisions must be published at least 28 days before they are taken.
- In call-in window Decisions that have been made but can still be 'called in' — referred back for scrutiny by councillors. Most executive decisions have a call-in period (usually 5 working days) during which they cannot be implemented.
| Decision | Decision maker | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Proposed 20mph Zone - Braunstone East | Assistant City Mayor - Environment and Transport Cabinet member | 23 Jul 2026 | Approved |
| Assistant City Mayor - Environment and Transport Cabinet member | 23 Jul 2026 | Awaiting outcome | |
| Decisions as a Legacy of Acting as Accountable Body to the LLEP Key | City Mayor/Executive Cabinet member | 23 Jul 2026 | Awaiting outcome |
| Leicester Railway Station - Funding support from Department for Transport Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 22 Jul 2026 | Approved |
| St Margaret's Junction Improvement Funding Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 22 Jul 2026 | Approved |
| St Margaret's Junction Improvement Funding Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 22 Jul 2026 | Approved |
| St Margaret's Junction Improvement Funding Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 22 Jul 2026 | Approved |
| St Margaret's Junction Improvement Funding Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 22 Jul 2026 | Approved |
| Revenue Outturn 2025/26 Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 17 Jul 2026 | Approved |
| Capital Outturn 2025/26 | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 17 Jul 2026 | Approved |
| Revenue Outturn 2025/26 Key | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 17 Jul 2026 | Approved |
| Revenue Outturn 2025/26 | City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 17 Jul 2026 | Approved |
| City Mayor (Individual Decision) Cabinet member | 15 Jul 2026 | Awaiting outcome | |
| Additional MUGA Capital Budget Allocation Key | City Mayor/Executive Cabinet member | 15 Jul 2026 | Awaiting outcome |
| Increasing the Supply of Affordable Housing Key | City Mayor/Executive Cabinet member | 15 Jul 2026 | Awaiting outcome |
| Purchase of Property Key | City Mayor/Executive Cabinet member | 14 Jul 2026 | Awaiting outcome |
| New Opportunities Key | City Mayor/Executive Cabinet member | 14 Jul 2026 | Awaiting outcome |
| Assistant City Mayor - Environment and Transport Cabinet member | 14 Jul 2026 | Awaiting outcome | |
| Proposed 20mph Zone - Guilford Road Area | Assistant City Mayor - Environment and Transport Cabinet member | 5 May 2026 | Approved |
| Proposed 20mph Zone - Guilford Road Area Key | Assistant City Mayor - Environment and Transport Cabinet member | 5 May 2026 | Approved |
21–40 of 81 decisions